品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一產品用途
EY200-300KV/5MA雙節直流高壓發生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
二技術特點
1機箱采用便攜式機箱,攜帶方便。
2采用AIPWM技術,對PWM不準確線性度進行了調整,精度得到了大幅度提高。紋波系數≤0.5%。
3 AI氧化鋅避雷器和油浸式變壓器測量功能。可以直接保存實驗報告,精度≤0.5 %。保持手動0.75UDC1mA。
4并采用AI技術設定過壓保護和過流保護取代了數字撥盤開關只能設定電壓值,不能設定電流值及電壓飄移的問題。誤差≤1%
5全量程平滑調壓,電壓調節精度≤1%,穩定度≤1%,電壓電流誤差≤1.0%±1個字
6帶有總時間T1和分段計時T2,及任意電壓、電流下計時功能。
7 EY200-300KV/5MA雙節直流高壓發生器增加了萬年歷和時間功能。
三主要參數
規格
技術參數 | 200/2/3 | 300/2/3 | 200/5 | 雙節300/10 |
輸出電壓 (kV) | 200 | 300 | 200 | 200/300 |
輸出電流 (mA) | 2/3 | 2/3 | 5 | /10/10 |
輸出功率 (W) | 400/600 | 600/900 | 1000 | 1000/3000 |
充電電流 (mA) | 3/4.5 | 3/4.5 | 7.5 | 7.5 |
控制箱重量(kg) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
倍壓筒重量(kg) | 8.0 | 10 | 8.0 | 2/10 |
倍壓筒規格(mm) | Ф110 910 | Ф110 1200 | Ф110 910 | Ф110 1000/1500 |
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字 | |||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字 | |||
過壓整定誤差 | AI技術設定過壓保護和過流保護. 誤差≤1.0% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤0.5%) 適合氧化鋅避雷器試驗 | |||
波紋系數 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
工作環境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |
- 上一篇:EY877A蓄電池充放電測試儀
- 下一篇:EY9010局部放電巡檢儀